De la pointe des cheveux jusqu'au bout des ongles
Vous rêvez de cheveux souples, brillants et résistants, de beaux ongles solides ? Offrez-leur le coup de pouce Hair & Nail qui contribuera à leur vitalité. Comment ? Grâce au rôle du zinc et du sélénium dans le maintien de cheveux et d'ongles sains, ou grâce au cuivre qui agit sur la pigmentation des cheveux, mais c'est avant tout l'action conjuguée de tous les ingrédients de sa formule qui rend Hair & Nail si efficace.
Précautions d'emploi :
- Pas d’usage prolongé sans avis médical
- Respecter les doses journalières conseillées
- Ne peut remplacer une alimentation saine et équilibrée
- Conserver au sec et à l’abri du soleil
Interactions et contre indications
Suivant avis médical au-delà des AR.
Silice : ±0,6 mg/gél
Zinc L-pidolate, Cuivre bisglycinate: transporteurs physiologiques pour une assimilation optimale
Prêle, Ortie : extraits hautement concentrés d'agriculture écologique
Vitamines B6, B9 : formes hautement assimilables
Vitamine C à pH neutre, non acide
Vitamine E d'origine naturelle
Sélénium : sélénométhionine naturelle
L-taurine L-lysine L-arginine L-cystine non OGM
L-cystéine non OGM | 200 mg |
---|---|
L-taurine non OGM | 100 mg |
L-lysine non OGM | 80 mg |
L-arginine non OGM | 80 mg |
Zinc L- pidolate 20,3% | 62 mg |
Opti-MSM (méthyl sulfonyl méthane) | 50 mg |
Calcium ascorbate (82% vitamine C) | 50 mg |
Prêle*, (equisetum arvense*) foliae extrait bio 3-5/1 | 30 mg |
Ortie*, (urtica dioïca*) extrait bio 7-8/1 | 30 mg |
Inositol | 25 mg |
Se (natural sélénométhionine) min. 5‰ | 10 mg |
Vit. E (natural) D-a tocophérol acétate | 15,6 mg |
Vit. B3 ( nicotinamide) | 16 mg |
Cu bisglycinate 10% | 7,5 mg |
Vit. B5 (calcium D-pantothénique) 92% | 6,6 mg |
Vit. B6 (pyridoxal-5-phosphate) 63% | 3,9 mg |
Vit. B2 (riboflavine) | 1,75 mg |
Vit. B9 (5-methyltetrahydrofolate glucosamine)55% | 0,37 mg |
Vit. B8 (biotine) | 75 µg |
Gél. : Pullulane végétal | |
* Agriculture écologique |
Informations nutritionnelles
1 gél. | AR* | |
Zinc | 62 mg | 125% |
Sélénium | 25 mg | 90% |
Vitamine C | 50 mg | 50% |
Vitamine E | 15,6 mg | 100% |
Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
Cuivre | 7,5 mg | 75% |
Vitamine B5 | 6,6 mg | 100% |
Vitamine B6 | 3,9 mg | 175% |
Vitamine B2 | 1,75 mg | 125% |
Vitamine B9 | 0,37 mg | 100% |
Vitamine B8 | 75 µg | 150% |
Cystine | 200 mg | — |
Taurine | 100 mg | — |
Lysine | 80 mg | — |
Arginine | 80 mg | — |
Méthyl sulfonyl méthane | 50 mg | — |
Equisetum arvense | 30 mg | — |
Urtica dioïca | 30 mg | — |
Inositol |
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 17:33:24