Caprea Lait de Suite 2 BIO - 900g de Babybio est un lait de suite bio, élaboré en France avec du lait de chèvre bio.
Caprea 2 permet dès 6 mois et en complément d'une alimentation diversifiée, de répondre aux besoins nutritionnels et physiologiques de votre bébé, conformément à la réglementation.
Analyse moyenne | p 100 g de poudre | p 100 ml de lait reconstitué à 13,5 % | |
Valeur énergétique | kJ | 2105 | 286 |
kcal | 503 | 68 | |
Matières grasses | g | 25 | 3.4 |
- dont acides gras saturés | g | 9 | 1.2 |
- dont acide linoléique | mg | 2420 | 327 |
- dont acide α-linolénique | mg | 360 | 49 |
Glucides | g | 59.4 | 8 |
- dont sucres | g | 28.4 | 3.8 |
- dont lactose | g | 25 | 3.4 |
- dont maltodextrines | g | 34.4 | 4.6 |
Protéines | g | 10 | 1.4 |
- dont caséines | g | 8 | 1.1 |
- dont protéines solubles | g | 2 | 0.3 |
Sel | g | 0.33 | 0.04 |
Vitamines : | |||
- Vitamine A | μg-ER | 600 | 81 |
- Vitamine D | μg | 11 | 1.5 |
- Vitamine E | mg α-ET | 14 | 1.9 |
- Vitamine K | μg | 30 | 4.1 |
- Vitamine C | mg | 100 | 14 |
- Thiamine | mg | 0.59 | 0.08 |
- Riboflavine | mg | 0.88 | 0.1 |
- Niacine | mg | 3.7 | 0.5 |
- Vitamine B6 | mg | 0.5 | 0.07 |
- Acide folique | μg | 127 | 17 |
- Vitamine B12 | μg | 1 | 0.1 |
- Biotine | μg | 18 | 2.4 |
- Acide pantothénique | mg | 3.2 | 0.4 |
Minéraux : | |||
- Sodium | mg | 130 | 18 |
- Potassium | mg | 608 | 82 |
- Chlorure | mg | 516 | 70 |
- Calcium | mg | 577 | 78 |
- Phosphore | mg | 344 | 46 |
- Magnésium | mg | 55 | 7.4 |
- Fer | mg | 5 | 0.7 |
- Zinc | mg | 4.8 | 0.6 |
- Cuivre | mg | 0.22 | 0.03 |
- Manganèse | mg | 0.04 | 0.005 |
- Fluorure | mg | < 0,50 | < 0,07 |
- Sélénium | μg | 20 | 2.7 |
- Iode | μg | 146 | 20 |
Particulièrement recommandé :
6m
Date de mise à jour : 18 mars 2024 à 15:16:46