BABYBIO Croissance lait de chèvre 10 mois à 3 ans 900g répond aux besoins nutritionnels et physiologiques de votre enfant de 10 à 36 mois.
Analyse moyenne | p 100 g de poudre | p 100 ml de lait reconstitué à 13,5 % | VNE** | |
Valeur énergétique | kJ | 2065 | 280 | |
kcal | 493 | 67 | ||
Matières grasses | g | 23 | 3.1 | |
- dont acides gras saturés | g | 9 | 1.2 | |
- dont acide linoléique | mg | 2130 | 288 | |
- dont acide α-linolénique | mg | 320 | 43 | |
Glucides | g | 61.2 | 8.3 | |
- dont sucres | g | 28.4 | 3.8 | |
Protéines | g | 10.2 | 1.4 | |
Sel | g | 0.34 | 0.05 | |
Vitamines : | ||||
- Vitamine A | μg-ER | 635 | 86 | 22% |
- Vitamine D | μg | 12 | 1.6 | 23% |
- Vitamine E | mg α-ET | 16.9 | 2.3 | 46% |
- Vitamine K | μg | 40 | 5.4 | 45% |
- Vitamine C | mg | 112 | 15 | 33% |
- Thiamine | mg | 0.6 | 0.08 | 16% |
- Riboflavine | mg | 0.9 | 0.1 | |
- Niacine | mg | 3.9 | 0.5 | |
- Vitamine B6 | mg | 0.51 | 0.07 | |
- Acide folique | μg | 133 | 18 | |
- Vitamine B12 | μg | 1.1 | 0.1 | |
- Biotine (B8) | μg | 22.2 | 3 | 30% |
- Acide pantothénique | mg | 3.5 | 0.5 | |
Minéraux : | ||||
- Sodium | mg | 137 | 18 | |
- Potassium | mg | 620 | 84 | |
- Chlorure | mg | 525 | 71 | |
- Calcium | mg | 600 | 81 | |
- Phosphore | mg | 355 | 48 | |
- Magnésium | mg | 65 | 8.8 | |
- Fer | mg | 8 | 1.1 | |
- Zinc | mg | 5 | 0.7 | |
- Cuivre | mg | 0.23 | 0.03 | |
- Manganèse | mg | 0.05 | 0.007 | |
- Fluorure | mg | < 0,5 | < 0,07 | |
- Sélénium | μg | 22 | 3 | |
- Iode | μg | 152 | 21 | 26% |
** | ||||
VRE : Valeur de Référence pour l'Étiquetage des denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants. |
Particulièrement recommandé :
10m
Date de mise à jour : 18 mars 2024 à 15:16:46